威利丹
浏览量:
1000
产品形貌
参数
产品简介
因素:
海星发酵液
含量:
Ca>100g/L
海星:
20克×600、200克×40、1000毫升×12
海星绿如意:
200毫升×40
天姿国色:
200克×40
产品优势:
1、接纳纯自然的海星生物钙,,差别于古板的无机钙、糖醇钙、鳌合钙,生物发酵,,含有多种中微量元素,,钙活性更高,,便于植物吸收使用,,可快速通过叶片、茎干运输到植株需钙部位,,知足植株的钙肥需求。。。
2、钙含量高达100克/升,,极大提高钙肥的吸收使用率,可预防因缺钙爆发的脐腐病、黑心病、裂果、软果等情形。。。
3、可以提高植株长势,优化植株表皮蜡质层,提高植株的抗病性和对极端天气的抗逆性,,可以增添果实硬度,,延伸果实储运时间。。。
使用手艺:
| 作物 | 使用倍数 | 适用时期 | 功效 |
|---|---|---|---|
| 苹果/梨 | 2000-3000 | 谢花后套袋前,,3-4次,,距离10天左右 | 可预防苹果苦痘病、水心。。。,提高果实硬度,,延伸保鲜期 |
| 樱桃/枣/桃/杏/李 | 2000-3000 | 谢花后3-7天,,每7-10天喷一次,,共喷3次,,收获前20天和10天各喷一次 | 预防裂果、提高果实硬度,,延伸保鲜期 |
| 葡萄 | 1500-2500 | 坐果后到转色期,,每隔7-10天喷一次,,共4-5次喷雾 | 预防裂果、提高果实硬度,,延伸保鲜期 |
| 香蕉/芒果 | 1000-2000 | 坐果后最先针对果实喷3-4次,,每次距离10-14天 | 预防黑星。。。,提高果实硬度,, 延伸保鲜期 |
| 番茄/辣椒/茄子 | 1000-1500 | 花期最先,,每7天一次 | 预防脐腐病、裂果 |
| 柑橘/柚子 | 1000-1500 | 果实膨大期最先每7-10天喷一次 | 预防裂果,,收获前50天再喷1-2次,,可预防浮皮果,,提高果实硬度,, 延伸保鲜期 |
| 瓜类(西/黄/甜瓜) | 1500-2000 | 坐果期最先,,每7-10天喷一次,,连喷2-3次 | 预防裂果,,避免西瓜空心,,提高硬度和果重 |
0531-88016222